Durasi: 12 Bulan
| Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Judul Modul | Bobot SKS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | BS-16 | Business Forecasting | Menjadi Ahli Ramalan Dengan Metode Peramalan Kualitatif | 0 |
| 0 | BS-17 | Seleksi Rekrutmen dan Training | Trend Terkini Seleksi rekrutmen dan Pelatihan | 0 |
| Evaluasi Rekrutmen Seleksi dan Training | 0 | |||
| Desain dan Implementasi Training Karyawan | 0 | |||
| Metode Seleksi Rekrutmen dan Proses Training | 0 | |||
| 0 | BS-18 | Perencanaan dan Pengembangan SDM | Strategi Yang Terintegrasi dalam Perencanaan dan Pengembangan SDM | 0 |
| Optimalisasi Evaluasi peranacangan dan Pengembangan SDM | 0 | |||
| Strategi efektif dalam manajemen karir individu dan organisasi | 0 | |||
| Metode Yang Bikin Kerja Lebih Asyik | 0 | |||
| 0 | BS-20 | Sistem Informasi Manajemen | Tren Terbaru dalam ERP, CRM, dan Big Data: Mengoptimalkan Bisnis dengan Cerdas! | 0 |
| Etika dan Keunggulan Kompetitif dalam Sistem Informasi Manajemen | 0 | |||
| Memahami Ancaman Keamanan Informasi: Jenis, Kontrol, dan Manajemen Risiko | 0 | |||
| Optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi Basis Data | 0 | |||
| 0 | BS-19 | Seminar SDM | SDM Berbasis Data dan Teknologi | 0 |
| Etika dan Refleksi SDM Masa Depan | 0 | |||
| Adaptif di Era Diserupsi | 0 | |||
| Transformasi Strategis SDM | 0 | |||
| 0 | BS- | Corporate Governance | Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip GCG | 0 |
| Struktur Organisasi dan Peran Dewan | 0 | |||
| Optimalisasi Implementasi dan Evaluasi Strategi untuk Keberhasilan Organisasi | 0 | |||
| Strategi Efektif dalam Pengembangan UMKM: Kunci Sukses di Era Digital | 0 | |||
| 0 | BS- | Hubungan Industrial dan Kompensasi | Desain Sistem Kompensasi | 0 |
| Desain Sistem Kompensasi – Gaji & Insentif | 0 | |||
| Hubungan Industrial dan Serikat Pekerja | 0 | |||
| Aspek Hukum dan Studi Kasus Hubungan Industrial | 0 | |||
| 0 | BS- | Hukum Bisnis | Hukum Persaingan Usaha | 0 |
| Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) | 0 | |||
| Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Hukum Bisnis Internasional | 0 | |||
| 0 | BS- | Metodologi Riset | Desain Penelitian dan Pengumpulan Data | 0 |
| Teknik Sampling dan Statistik Deskriptif | 0 | |||
| Statistik Inferensial dan Analisis Kualitatif | 0 | |||
| Penulisan, Evaluasi, dan Etika Penelitian | 0 | |||
| 0 | BS- | Manajemen SDM | Konsep Dasar dan Fungsi Inti Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) | 0 |
| Pengembangan dan Penilaian SDM | 0 | |||
| Hubungan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja | 0 | |||
| MSDM Global, Isu Kontemporer, dan Evaluasi | 0 | |||
| 0 | BS- | Manajemen Pemasaran | Pemasaran Digital dan Tren Terkini | 0 |
| Komunikasi Pemasaran Terintegrasi (IMC) | 0 | |||
| Distribusi dan Manajemen Rantai Pasokan | 0 | |||
| Produk dan Strategi Harga | 0 | |||
| 0 | BS- | Manajemen Strategy | MEMAHAMI DASAR- DASAR MANAJEMEN STRATEGIK | 0 |
| Strategi Efektif dalam Pengembangan UMKM: Kunci Sukses di Era Digital | 0 | |||
| Optimalisasi Implementasi dan Evaluasi Strategi untuk Keberhasilan Organisasi | 0 | |||
| FONDASI STRATEGI PEMASARAN & PEMIKIRAN CBA | 0 | |||
| 0 | BS- | Manajemen Keuangan | Pengambilan Keputusan Investasi | 0 |
| Struktur Modal dan Sumber Pendanaan | 0 | |||
| Kebijakan Devidan dan menejemen Modal Kerja | 0 | |||
| Keuangan Internasional dan Studi Kasus | 0 | |||
| 0 | BS- | Asuransi dan Manajemen Resiko | Dasar Asuransi dan Jenis-Jenisnya | 0 |
| Analisis dan Evaluasi Resiko | 0 | |||
| Prinsip-Prinsip Asuransi dan Manajemen Resiko | 0 | |||
| Pengelolaan Resiko - Peran Kritis Asuransi | 0 |
Business Forecasting adalah proses memprediksi kondisi bisnis di masa depan dengan memanfaatkan ...
Seleksi, rekrutmen, dan training adalah fondasi utama dalam membangun kualitas SDM yang kompetitif. ...
Perencanaan dan pengembangan SDM adalah proses strategis untuk memastikan organisasi memiliki ...
Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen membahas tentang konsep dasar sistem informasi, pengembangan ...
Empat topik kunci yang saling melengkapi untuk menyiapkan organisasi menghadapi tantangan masa ...
Mata kuliah Corporate Governance membahas tentang sistem dan proses pengelolaan perusahaan yang ...
Mata kuliah Hubungan Industrial dan Kompensasi membahas tentang konsep dan teknik hubungan ...
Mata kuliah Hukum Bisnis membahas tentang konsep dan prinsip hukum yang berlaku dalam dunia bisnis. ...
Mata kuliah Metodologi Penelitian membahas tentang konsep dan teknik penelitian yang efektif dan ...
Mata kuliah Manajemen Strategik membahas tentang konsep dan teknik manajemen strategik yang efektif ...
Mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan membahas tentang konsep dan strategi pemasaran yang lebih ...
modul ini dirancang untuk membekali pelaku UMKM dengan pemahaman menyeluruh mengenai manajemen ...
Mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan membahas tentang konsep dan teknik manajemen keuangan yang ...
Mata kuliah Asuransi dan Manajemen Risiko membahas tentang konsep dasar asuransi, jenis-jenis ...