Durasi: 9 Bulan
| Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Judul Modul | Bobot SKS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | SUM-05 | Legalitas Usaha UMKM | Mindset & Peta Legalitas UMKM | 0 |
| Legalitas Pelaku & Badan Usaha UMKM | 0 | |||
| Legalitas Produk & Perizinan Teknis UMKM | 0 | |||
| HAKI, Kontrak, dan Roadmap Legal Usaha UMKM | 0 | |||
| 0 | SUM-06 | Positioning, Branding, dan Packaging | Product Positioning & Value Proposition | 0 |
| Branding Strategy & Brand Identity | 0 | |||
| Packaging Strategy & Visual Appeal | 0 | |||
| Brand Testing & Market Readiness | 0 | |||
| 0 | SUM-08 | Piloting Produk MVP | EVALUASI DAN ITERASI HASIL PILOTING | 0 |
| PELAKSANAAN PILOTING DAN PENGUMPULAN DATA | 0 | |||
| MENYUSUN RENCANA EKSEKUSI PILOTING | 0 | |||
| KONSEP DAN STRATEGI PILOTING | 0 | |||
| 0 | SUM-07 | Perhitungan Keuangan Berdasarkan RoI | Mindset Keuangan UMKM dan KOnsep Dasar RoI | 0 |
| Identifikasi Biaya Pendapatan dan Modal Usaha UMKM | 0 | |||
| Menghitung RoI Usaha UMKM dari Angka ke Makna | 0 | |||
| Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis RoI | 0 | |||
| 0 | SUM-11 | Market Reasearch | Dasar-Dasar Riset Pasar & Penetapan Masalah Nyata | 0 |
| Metodologi Riset: Teknik Pengumpulan & Analisis Data | 0 | |||
| Analisis Pasar & Validasi Hipotesis Masalah | 0 | |||
| Insight & Rekomendasi Solusi: Dari Masalah ke Value Proposition | 0 | |||
| 0 | SUM-09 | Business Model Canvas | Pengantar Business Model Canvas & Pola Bisnis UMKM | 0 |
| Blok Pasar & Nilai dalam Business Model Canvas | 0 | |||
| Blok Operasional & Sumber Daya dalam Business Model Canvas | 0 | |||
| Blok Keuangan Awal & Penyusunan Business Model Canvas Utuh | 0 | |||
| 0 | SUM-12 | Growth Mindset & Design Thinking | Empathize & Problem Awareness | 0 |
| Growth Mindset dalam Kewirausahaan | 0 | |||
| Entrepreneurial Mindset & Peran Strategis UMKM | 0 | |||
| Design Thinking untuk Start-Up UMKM | 0 | |||
| 0 | SUM-10 | Pengembangan Prototipa Produk | Dari Masalah ke Solusi: Konsep Prototipe | 0 |
| Dari Konsep ke Produk Awal Bernilai | 0 | |||
| Mewujudkan MVP Menjadi Alat Belajar Bisnis | 0 | |||
| Uji Awal Prototipe dan Iterasi | 0 | |||
| 0 | SUM- | Memulai Bisnis dari Nol | Membangun Fondasi dan Mentalitas Wirausaha | 0 |
| Menyiapkan Perencanaan Bisnis yang Kuat | 0 | |||
| Strategi Bisnis Rumahan dan Operasional | 0 | |||
| Siap Ekspansi – Membangun Aset dan Keberlanjutan Usaha | 0 |
Legalitas Produk dan Usaha membimbing UMKM dari perubahan mindset (melihat legalitas sebagai ...
Positioning, Branding, dan Packaging membimbing pelaku UMKM dari merumuskan posisi produk yang ...
Modul Piloting mengajak peserta menerjemahkan ide dan prototipe menjadi eksperimen pasar nyata ...
Perhitungan Keuangan Berdasarkan ROI mengajak peserta Kampus UMKM bertransformasi dari sekadar ...
Modul Pelatihan Business Start-Up – Bulan 2: Riset Pasar dengan luaran Analisis dan Validasi Pasar ...
Pelatihan Business Start-Up Kampus UMKM dirancang untuk membantu calon wirausaha, pelaku UMKM ...
Modul ini membahas konsep growth mindset sebagai fondasi psikologis dan strategis dalam membangun ...
Pengembangan Prototipe membimbing peserta mengubah hasil riset pasar menjadi solusi nyata yang siap ...
Modul Memulai Bisnis dari Nol yang disusun oleh Malthus Sitorus ini dirancang untuk membimbing ...